Ozone Zeolite GT 2

5.200,00 

Grössen XS S MS ML L
Anzahl der Zellen 71 71 71 71 71
projizierte Fläche (m2) 15.9 17.2 18.5 19.8 21.1
Ausgelegte Fläche (m2) 18.9 20.4 22 23.5 25.1
projizierte Spannweite (m) 8.9 9.3 9.6 9.9 10.3
ausgelegte Spannweite (m) 11.3 11.8 12.2 12.6 13.1
projizierte Streckung 5 5 5 5 5
ausgelegte Streckung 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
Flügeltiefe (m) 2.09 2.17 2.26 2.33 2.41
Gleitschirmgewicht (kg) 3.38 3.56 3.75 3.91 4.19
Gewichtsbereich (kg) 60-75 65-85 80-95 90-105 100-115
EN D D D D D
Artikelnummer: n. a. Kategorien: ,

Beschreibung

WordPress › Fehler

Es gab einen kritischen Fehler auf deiner Website.

Erfahre mehr über die Problembehandlung in WordPress.