Angebot!
WordPress › Fehler
NOVA Mentor 7
Ursprünglicher Preis war: 4.590,00 €3.850,00 €Aktueller Preis ist: 3.850,00 €.
zzgl. Versandkosten
Technische Daten
| XXS* | XS | S | M | L* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zellenzahl |
66 |
|||||||
| Projizierte Spannweite | m | 9,10 | 9,54 | 9,96 | ||||
| Projizierte Fläche | m² | 19,80 | 21,77 | 23,72 | ||||
| Projizierte Streckung | 4,18 | |||||||
| Ausgelegte Spannweite | m | 11,34 | 11,89 | 12,41 | ||||
| Ausgelegte Fläche | m² | 23,36 | 25,69 | 27,99 | ||||
| Ausgelegte Streckung | 5,50 | |||||||
| Leinendurchmesser | mm | 0,4 / 0,5 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 0,95 / 1,2 | ||||||
| Leinenlänge | m | 6,81 | 7,14 | 7,45 | ||||
| Max. Profiltiefe | m | 2,60 | 2,72 | 2,84 | ||||
| Gewicht | kg | 5,1 | 5,3 | 5,6 | ||||
| Zugelassener Gewichtsbereich | kg | 70-95 | 80-105 | 90-115 | ||||
| Empfohlener Gewichtsbereich | kg | 80-90 | 90-100 | 100-110 | ||||
| Certification (EN/LTF) | B | B | B | |||||






