Nova Bantam 2
3.390,00 €
zzgl. Versandkosten
Technische Daten
| 12 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|
| Zellenzahl | 33 | |||
| Projizierte Spannweite | m | 6,4 | 7,0 | |
| Projizierte Fläche | m² | 12,1 | 14,0 | |
| Projizierte Streckung | 3,4 | 3,5 | ||
| Ausgelegte Spannweite | m | 8,0 | 8,6 | |
| Ausgelegte Fläche | m² | 14,4 | 16,2 | |
| Ausgelegte Streckung | 4,5 | |||
| Abstand Pilot – Kappe | m | 4,3 | 4,5 | |
| Gesamtleinenlänge | m | 157,6 | 170,0 | |
| Max. Profiltiefe | m | 2,2 | 2,4 | |
| Min. Profiltiefe | m | 0,5 | 0,5 | |
| Gewicht | kg | 1,6 | 1,8 | |
| Zugelassener Gewichtsbereich | kg | 60-90 | 55-100 | |
| Certification | EN/LTF D | EN C/LTF D | ||






