Ozone Delta 5

5.300,00 5.500,00 

SPEZIFIKATIONEN

GRÖSS XS S MS ML L XL
Anzahl der Zellen 65 65 65 65 65 65
Projizierte Fläche (m²) 16.4 17.9 19.4 20.7 22.04 23.7
Ausgelegte Fläche (m²) 19.3 21.1 22.8 24.4 25.9 27.8
Projizierte Spannweite (m) 8.66 9.05 9.41 9.73 10.03 10.4
Ausgelegte Spannweite (m) 10.82 11.31 11.76 12.16 12.53 13
Projizierte Streckung 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57
Ausgelegte Streckung 6.07 6.07 6.07 6.07 6.07 6.07
Flügeltiefe (m) 2.25 2.35 2.45 2.53 2.61 2.71
Gleitschirmgewicht (kg)* 4.58 4.89 5.15 5.44 5.71 5.98
Zugelassener Gewichtsbereich (kg) 55-75 65-85 75-95 85-105 95-115 110-130
Zulassung EN-C EN-C EN-C EN-C EN-C EN-C

*Das Gewicht des Schirms kann je nach Größe wegen möglicher geringfügiger Abweichungen des verwendeten Tuches um bis zu 50 Gramm variieren.

Artikelnummer: n. a. Kategorie:

Beschreibung

WordPress › Fehler

Es gab einen kritischen Fehler auf deiner Website.

Erfahre mehr über die Problembehandlung in WordPress.