Nova Ion 7
4.200,00 €
zzgl. Versandkosten
Technische Daten
| XXS | XS | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zellenzahl |
51 |
|||||
| Projizierte Spannweite | m | |||||
| Projizierte Fläche | m² | 18,30 | 20,20 | 22,20 | 24,30 | 26,30 |
| Projizierte Streckung | 3,86 | |||||
| Ausgelegte Spannweite | m | 10,50 | 11,00 | 11,60 | 12,10 | 12,60 |
| Ausgelegte Fläche | m² | 21,40 | 23,60 | 26,00 | 28,40 | 30,80 |
| Ausgelegte Streckung | 5,17 | |||||
| Leinenlänge | m | 6,31 | 6,63 | 6,96 | 7,27 | 7,57 |
| Gesamtleinenlänge | m | 198 | 209 | 220 | 230 | 240 |
| Max. Profiltiefe | m | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 3,10 |
| Gewicht | kg | 4,20 | 4,50 | 4,80 | 5,10 | 5,40 |
| Zugelassener Gewichtsbereich | kg | 55-85 | 70-95 | 80-105 | 90-115 | 100-130 |
| Empfohlener Gewichtsbereich | kg | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-125 |
| Certification (EN/LTF) | B | B | B | B | B | |








