Nova Codex
5.500,00 €
zzgl. Versandkosten
Technische Daten
| XS | S | M | L (in progress) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zellenzahl |
65 |
||||
| Projizierte Spannweite | m | 9.32 | 9.81 | 10.11 | 10.49 |
| Projizierte Fläche | m² | 18.77 | 20.37 | 22.08 | 23.78 |
| Projizierte Streckung | 4.72 | ||||
| Ausgelegte Spannweite | m | 11.61 | 12.22 | 12.59 | 13.07 |
| Ausgelegte Fläche | m² | 21.45 | 23.78 | 25.21 | 27.15 |
| Ausgelegte Streckung | 6.10 | ||||
| Abstand Pilot – Kappe | m | 7.66 | 7.72 | 7.89 | 8.19 |
| Gesamtleinenlänge | m | 185.84 | 196.55 | 202.87 | 211.00 |
| Gewicht | kg | 4.20 | 4.40 | 4.70 | 5.00 |
| Zugelassener Gewichtsbereich | kg | 70-95 | 80-105 | 90-115 | 100-130 |
| Empfohlener Gewichtsbereich | kg | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-125 |
| Certification | EN C/LTF D | ||||




