3.300,00 € – 3.900,00 €
| GRÖSS | 11 | 13 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Zellen | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Projizierte Fläche (m²) | 9.3 | 11 | 12.6 | 14.7 | 16.9 | 18.9 | 21 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 11 | 13 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 |
| Projizierte Spannweite (m) | 6.12 | 6.71 | 7.27 | 7.93 | 8.63 | 9.31 | 9.97 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | 7.64 | 8.37 | 9.08 | 9.9 | 10.77 | 11.62 | 12.45 |
| Projizierte Streckung | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.7 |
| Ausgelegte Streckung | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6 | 6.2 |
| Flügeltiefe (m) | 1.79 | 1.93 | 2.05 | 2.2 | 2.31 | 2.41 | 2.49 |
| Gleitschirmgewicht (kg)* | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.55 | 5 | 5.35 | 5.6 |
| Zulassung | EN-926-1 | EN-926-1 | EN-926-1 | EN-926-1 | EN-926-1 | EN-926-1 | EN-926-1 |
Füge diese URL in deine WordPress-Website ein, um den Inhalt einzubetten
Füge diesen Code in deine Website ein, um den Inhalt einzubetten